部門整體支出績效目標(biāo)申報表
(2017 年度)
填報單位(蓋章):常德市婦幼保健院
部門名稱 |
| |||
年度預(yù)算申請 | 資金總額:12442.69 | |||
按收入性質(zhì)分:12442.69 | 按支出性質(zhì)分:12442.69 | |||
其中: 公共財政撥款:442.69 | 其中: 基本支出:12442.69 | |||
政府性基金撥款: | 項目支出: | |||
納入專戶管理的非稅收入撥款: | ||||
其他資金: | 12000 | |||
部門職能職責(zé)概述 | 婦女兒童保健,婦產(chǎn)兒科醫(yī)療,婦幼衛(wèi)生監(jiān)測與信息管理,婦幼衛(wèi)生保健人員培訓(xùn)與技術(shù)支持,婦幼保健科學(xué)研究,婚前保健和醫(yī)學(xué)檢查,計劃生育科學(xué)研究等. | |||
整體績效目標(biāo) | 目標(biāo)1:業(yè)務(wù)收入達(dá)到一億兩千萬 目標(biāo)3:開辦婦女兒童保健培訓(xùn)班\托幼機構(gòu)崗前培訓(xùn)班\孕產(chǎn)婦健康管理培訓(xùn)班等等十種關(guān)于婦幼健康專業(yè)知識培訓(xùn)班 目標(biāo)4:完善醫(yī)院信息化系統(tǒng)建設(shè) 目標(biāo)5:IVF(試管嬰兒)通過試運行驗收 目標(biāo)6:啟動創(chuàng)”全省兒童早期發(fā)展示范基地”建設(shè)
| |||
部門整體支出 年度績效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 指標(biāo)1:門診收入7千萬,住院收入5千萬 指標(biāo)2:免費婚前檢查3000對,婚前醫(yī)學(xué)檢查葉酸投放率99% 指標(biāo)3:投資80萬舉行婦幼健康專業(yè)知識等十種培訓(xùn)班 指標(biāo)4:在16年的基礎(chǔ)上繼續(xù)投資20萬完善醫(yī)院信息化建設(shè) 指標(biāo)5:預(yù)投資600萬IVF通過驗收進(jìn)行試運行 指標(biāo)6:預(yù)投資100萬啟動”全省兒童早期發(fā)展示范基地”建設(shè) …… | ||
效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:通過提高業(yè)務(wù)收入,更加拓展醫(yī)院業(yè)務(wù),利于開展新的項目,培訓(xùn)員工業(yè)務(wù)能力,從硬件軟件上都提高診治水平,進(jìn)入良性發(fā)展. 指標(biāo)2:提高出生人口質(zhì)量 指標(biāo)3:通過對專業(yè)人員的培訓(xùn),提高專業(yè)人員的水平,可以更加好的服務(wù)社會 指標(biāo)4:通過完善信息化建設(shè),簡化醫(yī)療程序,改善就醫(yī)環(huán)境 指標(biāo)5:IVF(試管嬰兒)通過驗收并進(jìn)行試運行,讓不孕癥者享受得到孩子的快樂,同時增加醫(yī)院收入. 指標(biāo)6:通過建成”全省兒童早期發(fā)展示范基地”,與省里接軌,更加系統(tǒng)\全面\規(guī)范地對兒童早期發(fā)育進(jìn)行指導(dǎo),擬提高社會兒童身體素質(zhì). …… | |||
財政部門審核意見 | (蓋章) | |||
填報人: 胡宏勇 聯(lián)系電話:13203631987 填報日期:2017年4月
|
版權(quán)所有:常德市婦幼保健院 網(wǎng)站備案:湘ICP備20012149號-1
主辦單位:常德市婦幼保健院 技術(shù)支持:常德市數(shù)據(jù)局(常德市行政審批服務(wù)局)
醫(yī)院地址: 湖南省常德市洞庭大道1058號 聯(lián)系我們:0736-7717360